Pares de trading | Último precio negociado | Cambio | Precio de Compra | Precio de venta | Spread |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() XAUUSD+ Gold US Dollar | 4,011.80 | 4,011.80 | 4,011.87 | 0 | |
![]() TSLA Tesla | 437.77 | 437.77 | 438.04 | 0 | |
![]() CRCL Cerrado Circle Internet Group Inc | 150.03 | 150.03 | 150.34 | 0 | |
![]() NVIDIA NVIDIA CORP | 189.16 | 189.16 | 189.26 | 0 | |
![]() MSTR Microstrategy Inc - Class A | 330.52 | 330.52 | 331.08 | 0 | |
![]() AAPL Apple Inc. | 258.09 | 258.09 | 258.18 | 0 | |
![]() GOOG ALPHABET INC-CL C | 244.82 | 244.82 | 245.01 | 0 | |
![]() META Meta Platforms Inc | 718.36 | 718.36 | 718.72 | 0 | |
![]() AMAZON AMAZON.COM INC | 225.69 | 225.69 | 225.80 | 0 | |
![]() MSFT Cerrado MICROSOFT CORP | 524.82 | 524.82 | 525.09 | 0 |
Haz trading con un apalancamiento de hasta 500x para potencialmente amplificar tus oportunidades de trading.
Aprovecha los spreads más bajos para maximizar tus beneficios potenciales.
La plataforma MT5 de Bybit ofrece una amplia variedad de instrumentos financieros, entre los que se incluyen forex, cripto, materias primas e índices bursátiles.
Disfruta de tarifas de cierre bajas en forex y CFD, desde solo $3 por lote.